| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Descrizione breve | Settore | Palazzina | Luogo | Piano | Segnalato da | Priorità | Aperto il | Assegnato a | Note | Chiuso | Risolto in | PERF | ||||||||||||||||
1005 | 1038 | Realizzare cancellata davanti agli ascensori Sky park | Sky | ascensori | 4 | ciavo | 2 | 09/04/25 | officina | ||||||||||||||||||||
1306 | 1320 | bloccare acqua nel dehor | lab | cortile | 0 | ciavo | 2 | 27/10/25 | officina | ||||||||||||||||||||
1522 | 1548 | appendere 2 casse (alto) nella zona calistenics/bimbi (deve arrivare la lamiera di copertura | |||||||||||||||||||||||||||
1533 | 1561 | Installare collari rei 120 su scarico frigo birra | Sky | terzo piano | 3 | ciavo | 1 | 19/06/2026 | officina | vanno installati dal terzo piano mettendoli attorno al tubo rasi al soffitto e fermati con 4 stop da 6 | |||||||||||||||||||
1564 | 1592 | installazione 4 cappe zona food | |||||||||||||||||||||||||||
1572 | 1600 | chiudere zona areatore neofusogim | |||||||||||||||||||||||||||
1576 | 1604 | Catena spezzata Macchinario polpacci | Sky park | Sala pesi | 4 | Cofone | 2 | 04/09/2026 | |||||||||||||||||||||
1581 | 1609 | Riparazione timpani dehoir | 15/09/26 | ||||||||||||||||||||||||||
1582 | 1610 | pali pole bloccati | Neofusogym | sala pole | Aquila | 17/09/2026 | officina | 18/09/26 | |||||||||||||||||||||
1583 | 1611 | 1 Copia chiavi Scala b | Fusolab | officina | |||||||||||||||||||||||||
1584 | 1612 | forare scatole sky | |||||||||||||||||||||||||||
1585 | 1613 | Fare copie chiavi Chiringuito dehor | fusolab | cortile | 0 | Aquila | 1 | 23/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1586 | 1614 | Luce spogliatoio uomini | Neofusogym | Spogliatoio | -1 | Aquila | 2 | 23/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1587 | 1615 | Ripristino telecamere | fusolab | cortile | 0 | Aquila | 1 | 23/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1588 | 1616 | sostituzione targa uzupis | fusolab | cortile | 0 | Aquila | 1 | 23/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1589 | 1617 | riparazione bagno Bonafede | Scuola Bonafede | bagno | 0 | Aquila | 1 | 24/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1590 | 1618 | preparazione 60 talle Tatami per utilizzo esterno (entro mercoledì sera) | capannone | capannone | 0 | Aquila | 2 | 25/09/2026 | officina | ||||||||||||||||||||
1591 | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||
1592 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||
1593 | |||||||||||||||||||||||||||||
1594 | |||||||||||||||||||||||||||||
1595 | |||||||||||||||||||||||||||||
1596 | |||||||||||||||||||||||||||||
1597 | |||||||||||||||||||||||||||||
1598 | |||||||||||||||||||||||||||||
1599 | |||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||
1601 | |||||||||||||||||||||||||||||
1602 | |||||||||||||||||||||||||||||
1603 | |||||||||||||||||||||||||||||
1604 | |||||||||||||||||||||||||||||
1605 | |||||||||||||||||||||||||||||
1606 | |||||||||||||||||||||||||||||
1607 | |||||||||||||||||||||||||||||
1608 | |||||||||||||||||||||||||||||
1609 | |||||||||||||||||||||||||||||
1610 | |||||||||||||||||||||||||||||
1611 | |||||||||||||||||||||||||||||
1612 | |||||||||||||||||||||||||||||
1613 | |||||||||||||||||||||||||||||
1614 | |||||||||||||||||||||||||||||
1615 | |||||||||||||||||||||||||||||
1616 | |||||||||||||||||||||||||||||
1617 | |||||||||||||||||||||||||||||
1618 | |||||||||||||||||||||||||||||
1619 | |||||||||||||||||||||||||||||
1620 | |||||||||||||||||||||||||||||
1621 | |||||||||||||||||||||||||||||
1622 | |||||||||||||||||||||||||||||
1623 | |||||||||||||||||||||||||||||
1624 | |||||||||||||||||||||||||||||
1625 | |||||||||||||||||||||||||||||
1626 | |||||||||||||||||||||||||||||
1627 | |||||||||||||||||||||||||||||
1628 | |||||||||||||||||||||||||||||
1629 | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
1631 | |||||||||||||||||||||||||||||
1632 | |||||||||||||||||||||||||||||
1633 | |||||||||||||||||||||||||||||
1634 | |||||||||||||||||||||||||||||
1635 | |||||||||||||||||||||||||||||
1636 | |||||||||||||||||||||||||||||
1637 | |||||||||||||||||||||||||||||
1638 | |||||||||||||||||||||||||||||
1639 | |||||||||||||||||||||||||||||
1640 | |||||||||||||||||||||||||||||
1641 | |||||||||||||||||||||||||||||
1642 | |||||||||||||||||||||||||||||
1643 | |||||||||||||||||||||||||||||
1644 | |||||||||||||||||||||||||||||
1645 | |||||||||||||||||||||||||||||
1646 | |||||||||||||||||||||||||||||
1647 | |||||||||||||||||||||||||||||
1648 | |||||||||||||||||||||||||||||
1649 | |||||||||||||||||||||||||||||
1650 | |||||||||||||||||||||||||||||
1651 | |||||||||||||||||||||||||||||
1652 | |||||||||||||||||||||||||||||
1653 | |||||||||||||||||||||||||||||
1654 | |||||||||||||||||||||||||||||
1655 | |||||||||||||||||||||||||||||
1656 | |||||||||||||||||||||||||||||
1657 | |||||||||||||||||||||||||||||
1658 | |||||||||||||||||||||||||||||
1659 | |||||||||||||||||||||||||||||
1660 | |||||||||||||||||||||||||||||
1661 | |||||||||||||||||||||||||||||
1662 | |||||||||||||||||||||||||||||
1663 | |||||||||||||||||||||||||||||
1664 | |||||||||||||||||||||||||||||
1665 | |||||||||||||||||||||||||||||
1666 | |||||||||||||||||||||||||||||
1667 | |||||||||||||||||||||||||||||
1668 | |||||||||||||||||||||||||||||
1669 | |||||||||||||||||||||||||||||
1670 | |||||||||||||||||||||||||||||
1671 | |||||||||||||||||||||||||||||
1672 |